金 屬 鈰 | |||||||||||||||
產(chǎn)品牌號 | RE≥% | Ce/RE≥% | 稀土雜質(zhì)含量≤% | 非稀土雜質(zhì)含量≤% | |||||||||||
La/RE | Pr/RE | Nd/RE | Nd/RE | Y/RE | Fe | C | Si | Ca | Mg | Zn | P | S | |||
Ce-1 | 99 | 99 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Ce-2 | 99 | 99 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ce-3 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Ce-4 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
應(yīng)用范圍
用作還原劑、催化劑。
用作合金添加劑,及用于生產(chǎn)鈰鹽等,也用于醫(yī)藥、制革、玻璃、紡織等工業(yè)。
用作電弧電極,鈰的合金耐高熱,可以用來制造噴氣推進器零件。
化學成分
需方如果對產(chǎn)品有特殊要求,可與我司協(xié)商解決。
產(chǎn)品包裝
產(chǎn)品為鐵桶封裝,抽真空或充入惰性氣體保存,每桶凈重50-250KG。
暫無評價信息!